問(wèn)題現(xiàn)象:用友U8數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)常用表?
用友U8數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)常用表
一:Accinformation(賬套參數(shù)表):
字段名 | 中文名 | 備注 |
cSysID | 系統(tǒng)標(biāo)志 | 指對(duì)應(yīng)的設(shè)置在哪個(gè)模塊中起作用 |
cID | 項(xiàng)目ID | 與cSysID組合來(lái)定位某個(gè)模塊的對(duì)應(yīng)的功能項(xiàng)目 |
cCaption | 項(xiàng)目描述 | 我們可以通過(guò)這個(gè)字段了解對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目在軟件中的作用 |
cValue | 取值 | 指對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目在軟件中的狀態(tài) |
cDefault | 默認(rèn)值 | 指賬套最初的項(xiàng)目對(duì)應(yīng)狀態(tài) |
二:各個(gè)模塊對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)標(biāo)志cSysID:
AA:表示公共字段;FA:表示固定資產(chǎn);WA:表示工資管理;SA表示銷(xiāo)售管理;GL:表示總賬系統(tǒng);AP:表示應(yīng)付系統(tǒng);AR:表示應(yīng)收系統(tǒng);ST:表示庫(kù)存系統(tǒng);PU:表示采購(gòu)系統(tǒng);IA:表示核算系統(tǒng);BI表示老板通。
三:Inventory(存貨檔案):
字段 | 中文名 | 備注 |
Cinvcode | 存貨名稱(chēng) | 業(yè)務(wù)單據(jù)保存的表通過(guò)這個(gè)字段于存貨檔案進(jìn)行關(guān)聯(lián)獲取對(duì)應(yīng)存貨的其他信息 |
Cinvname | 存貨名稱(chēng) |
|
Bfree1,bfree2 | 自由項(xiàng)1,2 |
|
Cinvccode | 存貨大類(lèi)編碼 | 存貨檔案和存貨大類(lèi)通過(guò)這個(gè)字段建立關(guān)聯(lián) |
四:Department(部門(mén)檔案表)
字段名 | 中文名 | 備注 |
cDepCode | 部門(mén)編碼 | 與相關(guān)業(yè)務(wù)表相關(guān)聯(lián)的字段 |
bDepEnd | 是否末級(jí) | 是否為末級(jí)部門(mén) |
iDepGrade | 編碼級(jí)次 |
|
cDepName | 部門(mén)名稱(chēng) |
|
五:Warehouse(倉(cāng)庫(kù)檔案表)
字段名 | 中文名 | 備注 |
cWhcode | 倉(cāng)庫(kù)編碼 | 各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)表通過(guò)這個(gè)字段與倉(cāng)庫(kù)檔案表建立關(guān)聯(lián)來(lái)確定倉(cāng)庫(kù)的詳細(xì)信息 |
cWhValueStyle | 倉(cāng)庫(kù)計(jì)價(jià)方式 | 業(yè)務(wù)單據(jù)在記賬的過(guò)程中通過(guò)對(duì)應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)信息中的這個(gè)字段來(lái)確定成本的計(jì)算方式 |
bWhPos | 是否貨位管理 |
|
六:Code(科目表)
字段名 | 中文名 | 備注 |
Ccode | 科目編碼 | 與業(yè)務(wù)表建立關(guān)聯(lián)的字段。 |
ccode_name | 科目名稱(chēng) | 一級(jí)科目的科目名稱(chēng)不能重復(fù) |
igrade | 編碼級(jí)次 |
|
bend | 是否末級(jí) | 確定是否為末級(jí)科目 |
bproperty | 科目性質(zhì) | 確定科目的借貸方向 |
bcus | 是否客戶(hù)往來(lái)核算 |
|
bsup | 是否供應(yīng)商往來(lái)核算 |
|
bdept | 是否部門(mén)核算 |
|
bitem | 是否項(xiàng)目核算 |
|
cass_item | 項(xiàng)目大類(lèi) |
|
bperson | 是否個(gè)人往來(lái)核算 |
|
七:dsign(憑證類(lèi)別表)
字段名 | 中文名 | 備注 |
Csign | 憑證類(lèi)別字 | 我們所說(shuō)的憑證類(lèi)別是’記’字還是’銀’字的 |
Isignseq | 憑證類(lèi)別排序號(hào) | 和憑證類(lèi)別字一起來(lái)確定憑證屬于哪個(gè)憑證類(lèi)別,在憑證及明細(xì)表中也有對(duì)應(yīng)字段 |
Ctext | 憑證類(lèi)別名稱(chēng) | 顯示為每張憑證標(biāo)頭。 |
八:printex(打印控制表)
字段值 | 中文名 | 備注 |
cTableName | 表名稱(chēng) |
|
cResPathHead | 表頭文件全名 | 存儲(chǔ)表頭文件路徑和名稱(chēng) |
cResPathTail | 表尾文件全名 | 存儲(chǔ)表尾文件路徑和名稱(chēng) |
清除單據(jù)鎖定:Deletegl_mccontrolDeleteLockvouch
除這兩張表以外和鎖定相關(guān)的表還有:GL_mvcontrol;GL_mvocontrol這兩張表。如果上述講的方法不能解決問(wèn)題,我們可以同時(shí)把這兩張表清除就可以解決。
九:GL_mend(月末結(jié)賬標(biāo)志表)
字段名 | 中文名稱(chēng) | 備注 |
Iperiod | 對(duì)應(yīng)結(jié)賬期間 |
|
Bflag | 總賬結(jié)賬標(biāo)志 |
|
Bflag_ | 個(gè)模塊結(jié)賬列 | 在下滑線(xiàn)后面跟上個(gè)模塊標(biāo)志表示對(duì)應(yīng)模塊的結(jié)賬標(biāo)志 |
十:wa_account(工資類(lèi)別管理表)
字段名 | 中文名稱(chēng) | 備注 |
cGZGradeNum | 工資類(lèi)別號(hào) |
|
cGZGradename | 工資類(lèi)別名稱(chēng) | 軟件中不能進(jìn)行修改,可以在數(shù)據(jù)表中進(jìn)行修改名稱(chēng) |
dStart_time | 啟用日期 | 工資類(lèi)別啟用日期,要大于工資系統(tǒng)的啟用日期 |
iLastMonth | 不允許工資變動(dòng)最后月 | 每次進(jìn)行對(duì)應(yīng)的工資類(lèi)別的月末處理后都要修改這個(gè)字段對(duì)應(yīng)的月份。 |
iPsn_len | 員工編碼長(zhǎng)度 |
|
十一:ua_account_sub(賬套年度設(shè)置表)
字段名 | 中文名稱(chēng) | 備注 |
cAcc_Id | 賬套號(hào) |
|
iYear | 賬套年度 |
|
cSub_Id | 模塊標(biāo)識(shí) | 具體標(biāo)識(shí)參照標(biāo)注(二) |
bClosing | 是否關(guān)閉 | 除了總賬模塊之外的其他模塊在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)以后這個(gè)字段值會(huì)變?yōu)?,只能修改為0才能再次進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn) |
十二:UA_period(會(huì)計(jì)期間設(shè)置表)(UFSYSTEM數(shù)據(jù)庫(kù))
字段名 | 中文名稱(chēng) | 備注 |
cAcc_Id | 賬套號(hào) |
|
iYear | 賬套年度 |
|
iId | 會(huì)計(jì)期間 | 每個(gè)年度必須12個(gè)期間 |
dBegin | 開(kāi)始日期 | 每個(gè)會(huì)計(jì)期間對(duì)應(yīng)的開(kāi)始日期 |
dEnd | 結(jié)束日期 | 每個(gè)會(huì)計(jì)期間對(duì)應(yīng)的結(jié)束日期 |
十三:gl_accass(科目輔助數(shù)據(jù)表)
字段名 | 中文名稱(chēng) | 備注 |
Ccode | 科目編碼 |
|
Iperiod | 會(huì)計(jì)期間 | 每個(gè)科目每一對(duì)輔助核算都要有12個(gè)期間 |
cdept_id | 部門(mén)編碼 |
|
cperson_id | 職員編碼 |
|
csup_id | 供應(yīng)商編碼 |
|
ccus_id | 客戶(hù)編碼 |
|
citem_class | 項(xiàng)目大類(lèi)編碼 |
|
citem_id | 項(xiàng)目編碼 | 要與項(xiàng)目目錄中設(shè)置的項(xiàng)目大類(lèi)編碼相一致 |
mb | 金額期初 | 要與上期期末余額數(shù)相等 |
md | 借方金額 |
|
mc | 貸方金額 |
|
me | 金額期末 | 有期初余額和累計(jì)借方和累計(jì)借方計(jì)算得出結(jié)果。 |
十四:gl_accsum(科目總賬表)
字段名 | 中文名稱(chēng) | 備注 |
Ccode | 科目編碼 |
|
Iperiod | 會(huì)計(jì)期間 | 每個(gè)科目對(duì)應(yīng)著12個(gè)期間 |
mb | 金額期初 | 要與上期期末余額數(shù)相等 |
md | 借方金額 | 對(duì)應(yīng)期間的累計(jì)借方值 |
mc | 貸方金額 | 對(duì)應(yīng)期間的累計(jì)貸方值 |
me | 金額期末 | 有期初余額和累計(jì)借方和累計(jì)借方計(jì)算得出結(jié)果。 |
十五:gl_accvouch(憑證及明細(xì)賬表)
字段名 | 中文名稱(chēng) | 備注 |
Ccode | 科目編碼 |
|
Iperiod | 會(huì)計(jì)期間 | 憑證所在期間 |
ino_id | 憑證編號(hào) |
|
md | 借方金額 |
|
mc | 貸方金額 |
|
cbook | 記賬人 | 與ibook字段一起來(lái)確定是否憑證已經(jīng)記賬 |
bdelete | 是否核銷(xiāo) | 進(jìn)行銀行核銷(xiāo)以后修改標(biāo)志 |
coutno_id | 外部憑證業(yè)務(wù)號(hào) | 通過(guò)這個(gè)編號(hào)和外部系統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行相連。 |
ccode_equal | 對(duì)方科目編碼 | 打印日記賬的時(shí)候會(huì)顯示 |