功能模塊 | 詳細功能列表 | 盒裝版 | 盒裝版 |
保存帳套 | 差異項目 | 含安全鎖 | 無安全鎖 |
云盤備份 |
支持備份30個賬套 |
支持備份30個賬套 |
|
系統(tǒng)維護 | 初始化錄入 | √ | √ |
幣別 | √ | √ | |
常用摘要 | √ | √ | |
結算方式 | √ | √ | |
會計科目 | √ | √ | |
模式憑證 | √ | √ | |
憑證字 | √ | √ | |
支持自定義會計期間 | √ | √ | |
修改密碼 | √ | √ | |
賬套備份與恢復 | √ | √ | |
賬務處理 | 憑證錄入 | √ | √ |
憑證審核 | √ | √ | |
憑證過賬 | √ | √ | |
憑證查詢 | √ | √ | |
結賬反結賬 | √ | √ | |
結賬損益 | √ | √ | |
期末結賬 | √ | √ | |
期末調匯 | √ | √ | |
總賬 | √ | √ | |
數(shù)量金額總賬 | √ | √ | |
明細賬 | √ | √ | |
數(shù)量金額核算 | √ | √ | |
數(shù)量金額明細賬 | √ | √ | |
多欄式明細賬 | √ | √ | |
憑證匯總表 | √ | √ | |
科目余額表 | √ | √ | |
試算平衡表 | √ | √ | |
報表 | 資產負債表 | √ | √ |
利潤表 | √ | √ | |
現(xiàn)金流量表 | √ | √ | |
自定義報表 | √ | √ | |
出納管理 | 現(xiàn)金日記賬 | √ | √ |
銀行存款日記賬 | √ | √ | |
加密方式 | 軟件加密 | 安全鎖加密 | 普通加密 |
用戶 | 操作用戶 | 單機版 | 單機版 |
軟件價格 | ¥588(購買) | ¥460(購買) |
上一篇