更新時間: | 更新說明 |
2016-02-01 16:02:40 | 修復問題:1、應付賬款,預付賬款,應收賬款科目有數(shù)量核算,在應收應付模塊填制單據(jù)時生成憑證不能修改數(shù)量和單價;2、修改保質(zhì)期后整理現(xiàn)存量,存貨生產(chǎn)日期發(fā)生改變; |
2016-01-28 12:01:09 | 修復問題:解決會計科目設(shè)置了數(shù)量輔助核算,做收款單時生成憑證不能修改數(shù)量和單價的問題 |
2016-01-08 14:01:23 | 修復問題:客戶檔案中設(shè)置了多個發(fā)貨地址,結(jié)轉(zhuǎn)到下個年度只保留了一個; |
2015-12-22 09:12:05 | 1、新建一個賬套,會計年度2015年為 “2014年12月份” 到 “2015年11月份”,以 2014年 12月份日期登陸軟件,填制一張調(diào)撥單(生成的其它出入庫單也審核了),在存貨核算模塊-特殊單據(jù)記賬過濾不出數(shù)據(jù),而在正常單據(jù)記賬時能看到其它出入庫單。2、修復T6服裝鞋帽補丁插件裝上之后的權(quán)限問題。 |
2015-12-11 14:12:23 | 修復問題:進行生產(chǎn)進度匯報時,工人錄入完畢時會提示是否更新,點是,在查詢生產(chǎn)在制品查詢表中,在制品數(shù)量計算不出來。 |
2015-11-27 14:11:58 | 修復問題:解決應收模塊,票據(jù)管理中,商業(yè)承兌匯票背書退票后,借方會計科目對應的客戶名稱不正確的問題; |
2015-11-23 16:11:52 | 修復問題:部門科目總賬和部門科目明細賬期初對不上,部門總賬期初點進明細就不一樣了; |
2015-11-16 16:11:46 | 修復問題:解決4月份啟用成本模塊,成本模塊自動運算會取到1-3月份的生產(chǎn)訂單的問題 |
2015-11-06 16:11:14 | 修復問題:1、物料成本查詢,需求數(shù)量顯示14位小數(shù);2、【基礎(chǔ)設(shè)置】-【物料成本查詢】,【需求數(shù)量】列小數(shù)位顯示錯誤;3、到貨單分批做檢驗單,再參照到貨單辦理采購入庫,帶出的金額為訂單總金額 |
2015-11-04 14:11:47 | 修復問題:產(chǎn)品采購入庫單與發(fā)票結(jié)算后,單價不反填 |
2015-11-02 16:11:46 | 修復問題:1、出納銀行日記賬科目余額方向顯示錯誤。2、發(fā)貨單列表查詢內(nèi)容和實際發(fā)生不符。 |
2015-10-23 18:10:37 | 修復問題:銷售定單跟蹤關(guān)聯(lián)采購記錄里顯示的訂單不全 |
2015-10-22 16:10:25 | 修復問題:10月份有兩家客戶沒有做過發(fā)貨單,但在統(tǒng)計表中有顯示這兩家客戶 |
2015-09-25 14:09:14 | 修復問題:無工資變動權(quán)限人員單機工資變動表單元格可以錄入數(shù)據(jù) |
2015-09-21 16:09:15 | 修復問題:SRP運算單參照預測單生單保存,提示“保存失敗,錯誤原因:可能是單號重復或ID重復或引用的數(shù)據(jù)被修改,請重新保存!” |
2015-08-05 16:08:24 | 預測單上的表體自定項不能從存貨檔案中取數(shù)值 |
2015-07-31 16:07:53 | 材料出庫單參照生產(chǎn)訂單生成時,按Ctrl+B自動匹配批次,點保存時提示“單據(jù)保存失敗,修改或稍后再試! 該生產(chǎn)訂單所選存貨已經(jīng)被別人改變!” |
2015-07-15 16:07:31 | 應收核銷后,在應收核銷明細表,不輸入條件,無法查詢到核銷明細。 |
2015-06-15 16:06:55 | 1、出納銀行日記賬科目余額方向顯示錯誤。2、解決采購訂單--預付款(多余采購訂單金額)--采購發(fā)票--核銷--多余的預付款做紅字的付款單 (應付系統(tǒng)的付款單和收款單,單據(jù)格式表體中顯示訂單號,錄入時選擇采購訂單號) 采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表顯示 訂單付款本幣, 訂單付款原幣,按照上述業(yè)務流程,訂單付款本幣和原幣取數(shù)不對。 例如訂單金額5850元,預付款8000元,核銷后做紅字的付款單2150元,訂單付款本幣應為8000-2150=5850元,但是現(xiàn)在確是 8000+2150=10150元 估計應收系統(tǒng)也有類似問題。 |
2015-06-11 10:06:23 | 在兩位人員同時點擊增加的開具限額領(lǐng)料單并保存時,其中一張的限額領(lǐng)料單子表所對應的限額領(lǐng)料單表頭ID是另外一張限額領(lǐng)料的表頭ID。 |
2015-04-28 16:04:52 | SRP運算后,根據(jù)單據(jù)日期查詢MRP過程查看提示未參與MRP運算。 |
2015-04-22 16:04:41 | 應收核銷明細表按“根據(jù)應收展開其回款”查詢不到記錄。 |
2015-03-27 15:03:47 | 訂單、發(fā)貨單的存貨名稱字段優(yōu)化檢索代碼。 |
2015-03-26 16:03:23 | 1、銷售訂單 修改‘數(shù)量‘,鼠標閃動 ,效率低。2、應收明細賬調(diào)整格式另存到我的賬表,按業(yè)務員分組查詢后重新選擇業(yè)務員查詢刷新后不能退出。 |
2015-03-26 11:03:03 | 出納模塊自動備份不起作用,不生成備份文件。 |
2015-03-23 16:03:42 | 配比出庫中的表頭自定義項無法參照到基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)。 |
2015-03-17 16:03:59 | 應付與總賬對賬不平,供應商編碼是11003 檢查發(fā)現(xiàn) 客戶檔案中同樣有編碼是11003 ,即供應商編碼與客戶編碼相同時應付與總賬對賬不平。 |
2015-02-11 16:02:05 | 1、應收應付制單慢。2、在應收款管理銷售發(fā)票不能合并制單,一點制單,所有選擇標志都取消了,然后沒有反應。 |
2015-01-27 16:01:12 | 年結(jié)后銷售訂單投產(chǎn)時出現(xiàn)錯誤如下:失敗信息:使用NULL無效。 |
2015-01-20 16:01:45 | 出納管理日記賬摘要錄入幾十個漢字保存提示過長。 |
2015-01-16 09:01:17 | 固定資產(chǎn)總賬的最后一行合計項,固定資產(chǎn)余額、累計折舊余額、凈值不正確。 |
2014-12-31 10:12:22 | 期初委外訂單依據(jù)銷售訂單生單,委外材料使用情況表數(shù)據(jù)重復。 |
2014-12-18 16:12:57 | 出納管理模塊,本幣有余額,外幣余額為0,匯兌損益翻倍。 |
2014-11-21 14:11:37 | 憑證自動增加。 |
2014-11-19 16:11:14 | 出庫匯總表按業(yè)務類別過濾出的數(shù)據(jù)不正確。 |
2014-11-06 17:11:05 | 科目帳綜合多欄帳查詢報錯, 運行時錯誤9 下標越界。 |
2014-10-17 16:10:11 | 解決問題:憑證無故丟失。 |
2014-09-26 09:09:07 | 生產(chǎn)不合格原因分析表中的不良被重復計算。 |
2014-09-15 16:09:28 | 銷售發(fā)票設(shè)置記錄級控制,銷售發(fā)票上銷售訂單號普通用戶不能進行預覽和打印。 |
2014-09-12 14:09:07 | 采購入庫單參照有外幣的采購訂單,含稅單價取自訂單的原幣含稅單價。 |
2014-08-27 16:08:09 | 解決問題:物料清單批改插位只能錄入2個漢字。 采購入庫單通過EAI導出、導入后表頭字段無法導入; |
2014-08-20 10:08:19 | 進行低階碼運算,物料清單標準成本不含標準人工和標準制造費用。 |
2014-08-12 16:08:30 | 解決問題:修改出納日記賬記錄,彈出的日記賬錄入界面卡屏,顯示不出具體內(nèi)容。 |
2014-08-08 13:08:09 | 1、查詢“供應商庫存”帳表顯示“后臺讀取數(shù)據(jù)源“。 2、出庫匯總表,選擇單據(jù)類型為材料出庫,把零售日報生成的銷售出庫單的數(shù)量和金額也統(tǒng)計 |
2014-06-19 15:06:08 | T6-企業(yè)管理軟件V6.1補丁包 |
請大家注意,zzerp網(wǎng)站本頁面給大家提供的是正版用友T6-企業(yè)管理軟件V6.1軟件的產(chǎn)品補丁,不是用友軟件破解版,為了您用友財務軟件數(shù)據(jù)的安全,用友小辣妹推薦您使用正版用友軟件哦。