用友T1商貿(mào)寶連鎖加盟版V11.0官方報(bào)價(jià)分2個(gè)部分,一個(gè)部分是用友T1商貿(mào)寶連鎖加盟版V11.0的報(bào)價(jià),另外一部分是用友T1商貿(mào)寶連鎖加盟版版財(cái)務(wù)增強(qiáng)軟件包V11.0,各位用友財(cái)務(wù)軟件購(gòu)買者直接參考下表就可以了。
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品模塊 | 站點(diǎn) | 軟件金額 | 服務(wù)費(fèi)/年 |
商貿(mào)寶連鎖加盟版 | 進(jìn)貨管理 | 單機(jī)版 | 4,280元 | 20% |
銷售管理 | 3站點(diǎn) | 9,800元 | 20% | |
庫(kù)存管理 | 5站點(diǎn) | 14,800元 | 20% | |
錢流管理 | 10用戶 | 28,800元 | 20% | |
用友在線 | 15用戶 | 41,800元 | 20% | |
30用戶 | 69,800元 | 20% | ||
配送管理 | 不限站點(diǎn) | 600元 | 20% | |
15用戶以下每增1用戶在軟件金額上加3,000元 | ||||
15站點(diǎn)到30站點(diǎn)每增加在軟件金額上加2,000元 | ||||
商貿(mào)寶連鎖加盟門店版 | 單用戶 | 2,000元 | 20% | |
門店版產(chǎn)品每增1用戶在軟件金額上加2000元 | ||||
該產(chǎn)品的最大訂貨站點(diǎn)上限為30 | ||||
備注:門店版產(chǎn)品必須與商貿(mào)寶連鎖加盟版11.0產(chǎn)品配套使用 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品模塊 | 站點(diǎn) | 軟件金額 | 服務(wù)費(fèi)/年 |
商貿(mào)寶連鎖加盟版版財(cái)務(wù)增強(qiáng)軟件包 | 進(jìn)貨管理 | 單機(jī)版 | 6,980元 | 20% |
銷售管理 | 3站點(diǎn) | 12,800元 | 20% | |
庫(kù)存管理 | 5站點(diǎn) | 17,800元 | 20% | |
錢流管理 | 10用戶 | 31,800元 | 20% | |
用友在線 | 15用戶 | 44,800元 | 20% | |
財(cái)務(wù)管理 | 30用戶 | 72,800元 | 20% | |
特別說(shuō)明:其中財(cái)務(wù)管理始終為一站點(diǎn),與訂購(gòu)站點(diǎn)數(shù)無(wú)關(guān) | ||||
配送管理 | 不限站點(diǎn) | 600元 | 20% | |
15用戶以下每增1用戶在軟件金額上加3,000元 | ||||
15站點(diǎn)到30站點(diǎn)每增加在軟件金額上加2,000元 | ||||
商貿(mào)寶連鎖加盟版門店版 | 單用戶 | 2,000元 | 20% | |
門店版產(chǎn)品每增1用戶在軟件金額上加2000元 | ||||
該產(chǎn)品的最大訂貨站點(diǎn)上限為30 | ||||
備注:門店版產(chǎn)品必須與商貿(mào)寶連鎖加盟版11.0產(chǎn)品配套使用 |
